News
TSV Travemünde I gewinnt sein Heimspiel in der Schachverbandsliga-Ost gegen TuRa Harksheide mit 6:2 Punkten. Die Einzelsiege holten Frank Neumann/Brett 2, sowie an den Brettern 5-8 Jürgen Erich, Andreas Lenk und die beiden Ersatzspieler Patrick Steiner und Horst Radünz. Jeweils Remis spielten Andreas Masio und Anton Bulygin an den Brettern 1 + 4. Der ebenfalls aufgestellte Thomas Tönniges verlor sein Spiel kampflos, da er sich z. Zt. auf Kur befindet.Mit diesem Sieg konnten wir uns auf Platz 2 der aktuellen Tabelle verbessern und hoffen nun natürlich zum Abschluß der Saison noch auf einen Auswärtssieg in Bad Segeberg. Dann wäre sogar noch Platz 1, sprich Aufstieg in die Landesliga `drin! Daran haben wir schon gar nicht mehr gedacht. An dieser Stelle viele Grüße an unsere beiden kranken Spieler Thomas Tönniges und Dr. Andreas Fröde. Wir wünschen ihnen baldige Genesung.
In der Bezirksliga spielte unsere zweite Truppe beim SV Bad Schwartau II und kam mit 1:5 deutlich "unter die Räder". Lediglich Patrick Steiner und Jörg Gerstel konnten an den Brettern 1 + 2 jeweils Unentschieden spielen. In dieser
Mannschaft fehlt uns nun in den restlichen Spielen der Saison unser Patrick Steiner, der sich heuer bei seinem 3. Einsatz in der I. Mannschaft festgespielt hat. Aber die "Zweite" wird das schon noch irgendwie hinschaukeln und für die
letzten Punktspiele dieser Saison noch genügend Leute zusammen bekommen. Für beide Teams suchen wir dringend weitere Spieler/innen, egal ob jung oder älter, damit wir auch in der kommenden Saison wieder zwei Mannschaften mit
genügend Personal melden können. Von einer Jugendmannschaft träumen wir auch noch. Derzeit ist sogar ein leichter personeller Aufwärtstrend zu erkennen. Durch das Studium/Mehrstunden von Jugendwart Anton Bulygin, der die
Jugend zusammen mit Dr. Andreas Fröde betreut, müssen wir leider die Anfangszeiten am Montag auf 17.30 Uhr verschieben. Dr. Fröde ist durch seine Krankheit leider derzeit überhaupt nicht einsetzbar. Vielleicht finden wir ja noch einen
Helfer, der Anton ein bischen unterstützen kann.
In der Jahreswertung führt auch weiterhin Hartmut Kullick mit 168 Punkten vor Uli Müller/100 Punkte.
Dann folgen Wolfgang Vincentini/114 sowie Christa Brühl als beste Dame mit 92 Punkten.

Euer TSV-Skatteam wünscht auch für die Zukunft weiterhin "Gut Blatt'"!
Der nächste Preisskat ist am Samstag, dem 21. April 2012, an gewohnter Stätte!
| Rang | Vorname | Nachnahme | Punkte | Abteilung |
| 1. | Hartmut | Kullick | 2.318 | Gastspieler |
| 2. | Wolfgang | Vincentini | 2.034 | Gastspieler |
| 3. | Christian | Brandt | 1.848 | Fußball |
| 4. | "Uli" | Müller | 1.713 | Gastspieler |
| 5. | Martin | Penzin | 1.675 | Gastspieler |
| 6. | Michael | Starke | 1.647 | Judo |
| 7. | Chrita | Brühl | 1.602 | Gastspielerin |
| 8. | "Uli" | Erdmann | 1.515 | Gastspieler |
| 9. | Rüdiger | Pflaum | 1.410 | Schach |
| 10. | Kai | Pachalli | 1.372 | Schach |
| 11. | Gerd | Scheel | 1.266 | Gastspieler |
| 12. | Dieter | Lotte | 1.265 | Gastspieler |
| 13. | Monika | Bade | 1.216 | Gastspielerin |
| 14. | Gerd | Jordan | 1.183 | Gastspieler |
| 15. | Holger | Franke | 1.073 | Judo |
| 16. | Karl-Heinz | Günther | 1060 | Gastspieler |
| 17. | Joachim | Luck | 1031 | Fußball |
| 18. | John | Bald | 931 | Gastspieler |
| 19. | Heinz | Porstendorfer | 852 | Gastspieler |
![]() |
| Das ist der Sieger ! "Uli Erdmann" |
bei einigen Skatlern die Teilnahme. Wir hoffen natürlich beim März-Preisskat am 17.3.12 auf viele Teilnehmer.
In der Jahreswertung führt weiterhin Hartmut Kullick mit 118 Punkten vor Uli Müller, der 90 Pkt. hat. Dann folgen Christa Brühl/88 und Wolfgang Vincentini/84.
Euer Skatteam wünscht auch für die Zukunft weiterhin "Gut Blatt'"!
Der nächste Preisskat ist am Samstag, dem 17. März 2012, an gewohnter Stätte!
| Rang | Vorname | Nachnahme | Punkte | Abteilung |
| 1. | "Uli" | Erdmann | 1.952 | Gastspieler |
| 2. | "Andy" | Müller | 1.887 | Schach |
| 3. | Christa | Brühl | 1.881 | Gastspielerin |
| 4. | Heinz | Porstendorfer | 1.878 | Gastspieler |
| 5. | Hartmut | Kullick | 1.693 | Gastspieler |
| 6. | Wolfgang | Vincentini | 1.595 | Gastspieler |
| 7. | Gerd | Scheel | 1.451 | Gastspieler |
| 8. | Helgart | Büchel | 1.194 | Gastspielerin |
| 9. | Peter | Buchholz | 1.184 | Gastspieler |
| 10. | Rüdiger | Pflaum | 1.133 | Schach |
| 11. | Andreas | Hardell | 1.109 | Gastspieler |
| 12. | Ralf | Baade | 1.084 | Schach |
| 13. | Monika | Bade | 943 | Gastspielerin |
| 14. | Alfred | Müller | 837 | Gastspieler |
| 15. | Christian | Brand | 612 | Fußball |
Waren früher über 20 Aktive bei diesem Event, so fanden sich anläßlich der Ausgabe 2011 am 27. Januar 2012 nur noch 8 spielwillige Schachfreunde ein. Den Teilnehmern hat es trotzdem viel Spaß gemacht mal wieder 5-Minuten-Blitz mit König-schlagen zu spielen. Unser Hellmuth-Ploog-Pokal wurde an seinem 1. Todestag 1970 von seiner Tochter der Schachabteilung gestiftet. Für 2011 fanden wir mit Patrick Steiner, der in 7 Runden 6,5 Punkte holte, einen würdigen Sieger.
Platz 2 für Anton Bulygin (6,0 Pkt.), Horst Radünz (5,0 Pkt.), sowie Notker Nickel, Dr. Andreas Fröde, Rüdiger Pflaum, Ralf Baade und Mariam Afschar.
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Anmerkungen |
| 1 | Patrick Steiner | 6,5 | |
| 2 | Anton Bulygin | 6 | |
| 3 | Horst Radünz | 5 | |
| 4 | Notker Nickel | 4 | |
| 5 | Dr. Andreas Fröde | 3,5 | |
| 6 | Rüdiger Pflaum | 2 | |
| 7 | Ralf Baade | 1 | |
| 8 | Mariam Afschar | 0 |
Vor dem Turnier wurde noch die Jahresmitgliederversammlung mit Neuwahlen in der Schachabteilung abgehalten. Es gab keine nennenswerte Überraschungen. Kassenwart Kai Pachalli und Schriftwartin Jessica Czudaj wurden ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt.
So sieht ein Sieger aus!
"Hartmut Kullick"
Er führt jetzt auch in der Jahreswertung mit 110 Punkten vor Uli Müller, der auf 90 Pkt. Kommt. Dahinter auf den Rängen 3 + 4 Wolfgang Vincentini/78 Pkt. und als beste Dame Christa Brühl mit 68 Punkten.
Das Skatteam der Schachabteilung lädt zum nächsten Preisskat am 11.2.12 ein!
| Rang | Vorname | Nachnahme | Punkte | Abteilung |
| 1. | Hartmut | Kullick | 2.314 | Gastspieler |
| 2. | Gerd | Scheel | 2.230 | Gastspieler |
| 3. | Michael | Hey | 1.776 | Judo |
| 4. | "Uli" | Müller | 1.773 | Gastspieler |
| 5. | Michael | Starke | 1.715 | Judo |
| 6. | Klaus | Rohlf | 1.707 | Gastspieler |
| 7. | Alfred | Müller | 1.642 | Gastspieler |
| 8. | Christian | Brandt | 1.612 | Fußball |
| 9. | Ralf | Baade | 1.611 | Schach |
| 10. | Heinz | Porstendorfer | 1.548 | Gastspieler |
| 11. | Patrick | Steiner | 1.521 | Schach |
| 12. | "Uli" | Erdmann | 1.400 | Gastspieler |
| 13. | Helgard | Büchel | 1.280 | Gastspielerin |
| 14. | "Emmes" | Schwöbken | 1.082 | Turnen |
| 15. | Christian | Brühl | 988 | Gastspielerin |
| 16. | Andreas | Hardell | 920 | Gastspieler |
| 17. | "Andy" | Müller | 918 | Schach |
| 18. | Wolfgang | Vincentini | 869 | Gastspieler |
| 19. | Kai | Pachalli | 859 | Schach |
| 20. | Monika | Bade | 742 | Gastspielerin |
| 21. | Rüdiger | Pflaum | 731 | Schach |
| 22. | Dieter | Lotte | 727 | Gastspieler |
"Anfängerglück"!
… oder doch Können?!! Zum ersten Mal dabei und gleich gewonnen! Ob wir "DEN" nochmals mitspielen lassen?

Der glückliche Sieger Andreas Ostrav, daneben Ralf Baade + Turnierleiter Uli Müller
Trotz des unglücklichen Termines am Freitag waren es noch 20 "Skat-verrückte", die Lust hatten, mitzumachen.
In der Saisonliste führt jetzt "Uli" Müller mit 80 Pkt, vor Wolfgang Vincentini, der jetzt 77 Punkte hat.
10 Pkt. zurück Christa Brühl/67 Pkt., dann Hartmut Kullick mit 60 und Andreas Ostrav mit 50 Points.
| Rang | Vorname | Nachnahme | Punkte | Abteilung |
| 1. | Andreas | Ostrav | 2.009 | Gastspieler |
| 2. | "Uli" | Müller | 2.001 | Gastspieler |
| 3. | Wolfgang | Vincentini | 1.886 | Gastspieler |
| 4. | Gerd | Scheel | 1.850 | Gastspieler |
| 5. | Hartmut | Kullick | 1.810 | Gastspieler |
| 6. | Christa | Brühl | 1.711 | Gastspieler |
| 7. | Andreas | Hardell | 1.710 | Gastspielerin |
| 8. | Ralf | Baade | 1.590 | Schach |
| 9. | Heinz | Porstendorfer | 1.578 | Gastspieler |
| 10. | Rüdiger | Pflaum | 1.422 | Schach |
| 11. | Helgard | Büchel | 1.374 | Gastspielerin |
| 12. | Dieter | Lotte | 1.302 | Gastspieler |
| 13. | Thomas | Tönniges | 1.218 | Schach |
| 14. | Michael | Starke | 1.211 | Judo |
| 15. | Karl-Heinz | Günther | 1.171 | Gastspieler |
| 16. | Christian | Brandt | 1.029 | Fußball |
| 17. | Peter | Buchholz | 1.015 | Gastspieler |
| 18. | "Uli" | Erdmann | 979 | Gastspieler |
| 19. | "Andy" | Müller | 958 | Schach |
| 20. | Alfred | Müller | 941 | Gastspieler |
Euer TSV-Skat-Team wünscht ALLEN eine besinnliche Adventszeit, einen spendablen Weihnachtsmann und einen "Guten Rutsch"!
Für das Jahr 2012….ALLES Gute!!!!!
Somit schon `mal "Gut Blatt" bis zum nächsten Preisskat, der am 21. Januar 2012 im Clubhaus stattfinden wird.
Liebe Freunde des "königlichen Sports"!
Nachdem man in Runde 1 + 2 zwei "Klatschen" bekam, konnten immerhin 7 Travemünder einen ungefährderten 6:2-Sieg gegen die Zweite des SV Eutin einfahren. Leider mußten wir schon wieder auf einen Spieler verzichten. Das muß in den kommenden Partien unbedingt vermieden werden, dass immer ein bis zwei Leute fehlen. Am 11.12.11 ist das nächste Punktspiel zu Hause im "Vineta" gegen den Lübecker SV IV. Hier sollte ein erneuter Sieg möglich sein und unser Punktekonto wäre dann schon `mal wieder ausgeglichen.
Wie ihr an anderer Stelle lesen könnt, laufen die Anmeldungen für unser 28. INTERN. TRAVEMÜNDER SCHACH-OPEN langsam an. Bis zur Stunde haben sich 123 Spieler/innen angemeldet.
Mit sportlichen und freundlichen Grüßen
Rüdiger Pflaum
Hartmut war der Star des Abends!
Nach langer Zeit mal wieder einen Sieg für Hartmut Kullick.
Diesmal waren es wieder 23 Teilnehmer/innen, die sich 9 Preise aufteilten.
In der Saisonliste führt z.Zt. weiterhin Christa Brühl mit 61 Punkten! Es folgen Wolfgang Vincenti/57, Hartmut Kullick/52, "Uli" Müller mit 50 und auf Rang 5 mit 41 Punkten Alfred Müller.
Euer TSV-Skat-Team freut sich schon auf den 2. Dezember 2011, diesmal also am Freitag, auf den nächsten Preisskat!
Bis dann schon `mal "Gut Blatt"
Euer TSV-Skatteam
| Rang | Vorname | Nachnahme | Punkte | Abteilung |
| 1. | Hartmut | Kullick | 2.825 | Gastspieler |
| 2. | Michael | Hey | 2.453 | Judo |
| 3. | "Uli" | Müller | 2.043 | Gastspieler |
| 4. | Alfred | Müller | 1.956 | Gastspieler |
| 5. | "Uli" | Erdmann | 1.889 | Gastspieler |
| 6. | Wolfgang | Vincentini | 1.862 | Gastspieler |
| 7. | Helgart | Büchel | 1.652 | Gastspielerin |
| 8. | "Andy" | Müller | 1.541 | Schach |
| 9. | Andreas | Hardell | 1.538 | Gastspieler |
| 10. | Horst | Radünz | 1.353 | Schach |
| 11. | Christa | Brühl | 1.347 | Gastspielerin |
| 12. | Peter | Buchholz | 1.329 | Gastspieler |
| 13. | Julian | Brandt | 1.323 | Fußball |
| 14. | Stefan | Voß | 1.207 | Fußball |
| 15. | Olaf | Ruch | 1.120 | Gastspieler |
| 16. | Rüdiger | Pflaum | 1.067 | Schach |
| 17. | Christian | Brandt | 868 | Fußball |
| 18. | Michael | Starke | 841 | Judo |
| 19. | Heinz | Porstendorfer | 821 | Gastspieler |
| 20. | Dieter | Lotte | 789 | Gastspieler |
| 21. | Markus | Hellwich | 755 | Vorstand |
| 22. | Ralf | Baade | 592 | Schach |
| 23. | Gerd | Scheel | 577 | Gastspieler |

... wenige Stunden vor seinem Abflug in den Urlaub nach Faro/Portugaln nahm er noch einen Geldpreis für die Urlaubskasse in Empfang.
Wieder einmal viele Teilnehmer im Clubhaus auf dem Rugwisch. Es wurden auch diesmal wieder 9 Preise vergeben!
In der Gesamtwertung führt weiterhin Christa Brühl.
Im Fotoalbum findet man Fotos von diesem tollen Abend.
Euer TSV-Skat-Team freut sich schon auf den 19.11.11, wenn es wieder "Gut Blatt" heißt!
| Rang | Vorname | Nachnahme | Punkte | Abteilung |
| 1. | Wolfgang | Vincentini | 2.286 | Gastspieler |
| 2. | Andreas | Hardell | 2.220 | Gastspieler |
| 3. | "Uli" | Müller | 2.104 | Gastspieler |
| 4. | Christa | Brühl | 1.908 | Gastspieler |
| 5. | Gerd | Scheel | 1.863 | Gastspieler |
| 6. | Michael | Hey | 1.826 | Judo |
| 7. | "Uli" | Erdmann | 1.786 | Gastspieler |
| 8. | "Andy" | Müller | 1.730 | Schach |
| 9. | Alfred | Müller | 1.607 | Gastspieler |
| 10. | Patrick | Steiner | 1.592 | Schach |
| 11. | Karl-Heinz | Günther | 1.423 | Gastspieler |
| 12. | Christian | Brandt | 1.399 | Fußball |
| 13. | Helgart | Büchel | 1.311 | Gastspielerin |
| 14. | "Nane" | Schwöbken | 1.279 | Turnen |
| 15. | Michael | Starke | 1.258 | Judo |
| 16. | Dieter | Lotte | 1.237 | Gastspieler |
| 17. | Stefan | Voß | 1.176 | Fußball |
| 18. | Heinz | Postendorfer | 993 | Gastspieler |
| 19. | Peter | Buchholz | 983 | Gastspieler |
| 20. | "Emmes" | Schwöbken | 977 | Handball |
| 21. | Julian | Brandt | 954 | Fußball |
| 22. | Hartmut | Kullick | 899 | Gastspieler |
| 23. | Ralf | Baade | 892 | Schach |
| 24. | Rüdiger | Pflaum | 831 | Schach |
| 25. | Klaus | Mahrt | 705 | Gastspieler |
| 26. | Markus | Hellwich | 652 | Vorstand |
