News
Der Preisskat am 16. Februar 2008 brachte folgendes Endergebnis:
| Platz | Name | Vorname | Gesamt-Pkt. |
| 1 | Pflaum | Rüdiger | 2.145 |
| 2 | Büchel | Helgart | 2.138 |
| 3 | Vincentini | Wolfgang | 2.001 |
| 4 | Rogowski | Sabine | 1.884 |
| 5 | Zündorf | Bodo | 1.807 |
| 6 | Erdmann | Ulli | 1.686 |
| 7 | Steiner | Patrick | 1.663 |
| 8 | Lotte | Dieter | 1.582 |
| 9 | Brühl | Christa | 1.486 |
| 10 | Stehr | Barbara | 1.440 |
| 10 | Stehr | Rolf | 1.440 |
| 12 | Baade | Monika | 1.422 |
| 13 | Reider | Jürgen | 1.358 |
| 14 | Müller | Ulli | 1.326 |
| 15 | Müller | Andy | 1.266 |
| 16 | Brüske | Carmen | 1.253 |
| 17 | Bulygin | Anton | 1.218 |
| 18 | Westedt | Björn | 1.200 |
| 19 | Mahrt | Klaus | 1.002 |
| 20 | Scheel | Gerd | 949 |
Diesmal gab es wieder 8 Hauptpreise und den Trostpreis. Für zwei Spieler kleine Anerkennungen, da sie punktgleich die Spiele beendeten.
Wir freuen uns schon auf euch beim nächsten Preisskat am 15. März!
Leider war unser letzter Monatsblitz ziemlich dünn besetzt. Lediglich vier Teilnehmer stellten sich dem Kampf. Hoffentlich finden sich beim nächsten Monatsblitz, der vermutlich verschoben werden muss, mehr Teilnehmer. Wann dieser genau stattfinden wird, werden wir u. a. an dieser Stelle bekannt geben.
| Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
| 1 | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2014 | 2115 | 5,5 | |
| 2 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 3,5 | ||
| 3 | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1908 | 3 | ||
| 4 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 0 |
Da einige unserer Vereinsfreunde am 01.02.2008 besonders "heiß" auf einige spannende Blitzpartien waren, haben wir ein kleines Blitzturnier ausgetragen. Hier die Ergebnisse:
| Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | Punkte |
| 1 | n.St. | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 7 |
| 2 | n.St. | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1908 | 7 |
| 3 | n.St. | Patrick Steiner | TSV Travemünde | 1755 | 7 |
| 4 | Horst Radünz | TSV Travemünde | 1623 | 4,5 | |
| 5 | Ralf Baade | TSV Travemünde | 1655 | 3,5 | |
| 6 | Matthias Kohn | TSV Travemünde | 1779 | 3 | |
| 7 | Mariam Afschar | TSV Travemünde | 1188 | 1,5 | |
| 7 | Peter | 1,5 | |||
| 9 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 1 |
Einige Fotos sind zu finden in unserem Fotoalbum.
Entscheidungskampf: Anton Bulygin und Andreas Masio

| Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
| 1 | n.St. | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2014 | 2115 | 10,00 |
| 2 | n.St. | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1908 | 10,00 | |
| 3 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 9,00 | ||
| 4 | Patrick Steiner | TSV Travemünde | 1755 | 8,00 | ||
| 5 | Horst Radünz | TSV Travemünde | 1623 | 5,50 | ||
| 6 | Bodo Zündorf | TSV Travemünde | 1685 | 5,00 | ||
| 6 | Matthias Kohn | TSV Travemünde | 1779 | 5,00 | ||
| 8 | Ralf Baade | TSV Travemünde | 1655 | 4,50 | ||
| 9 | Alfred Müller | 3,50 | ||||
| 10 | Mariam Afschar | TSV Travemünde | 1188 | 3,00 | ||
| 11 | Andre Müller | TSV Travemünde | 1418 | 1,50 | ||
| 12 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 1,00 |
Da am Freitag, dem 18. Januar 2008, das Auftaktspiel unserer 2. Mannschaft gegen die Schachfreunde aus Neustadt in der Bezirksliga ansteht, müssen wir unseren kommenden Monatsblitz verschieben. Er findet nun im Anschluss an unsere Jahreshauptversammlung am 25. Januar statt.
Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass wir weitere Termine ändern mussten. Zur Übersicht, hier die in näherer Zukunft anstehenden Veranstaltungen:
- 18. Januar 2008 – Bezirksliga: TSV Travemünde 2 – SF Neustadt
- 19. Januar 2008 – Preisskat im Hafenbahnhof
- 20. Januar 2008 – Verbandsliga Ost: Segeberger SF – TSV Travemünde 1
- 25. Januar 2008 – Jahreshauptversammlung unserer Abteilung (20.00 Uhr) und im Anschluss Blitzturnier
Alle weiteren Termine wie immer unter der Rubrik Termine.
Unsere 1. Mannschaft bleibt auch in der vierten Runde der Saison 2007/08 unbesiegt. Am Sonntag, dem 09.12.07, bezwangen wir zu Hause die starke Truppe des SK Norderstedt II mit 4,5 : 3,5 Punkten und sind zusammen mit dem SC Barsbüttel ohne Punktverlust an der Tabellenspitze der Verbandsliga-Ost. Die Einzelergebnisse für unsere Farben:
| Brett | TSV Travemünde | 4½:3½ | SK Norderstedt II |
| 1. | Masio | 1:0 | Fischer |
| 2. | Bulygin | 1:0 | Nixdorf |
| 3. | Tönniges | 0:1 | Nachtkamp |
| 4. | Lenk | 1/2 | Schönegg |
| 5. | Erich | 1/2 | Schulze |
| 6. | Fröde | 0:1 | Ehrlich |
| 7. | Jeschke | 1:0 | Venzke |
| 8. | Gerstel | 1/2 | Lange |
In der 5. Runde am 20. Januar 2008 werden wir gegen die Segeberger Schachfreunde spielen.
Zum ersten Mal dabei und gleich gewonnen: Wolfgang Vincentini. Er ließ Andy Müller und Hartmut Kulick deutlich hinter sich.
Beim letzten Mal noch ganz vorn, heuer der Letzte, so erging es unserem Patrick Steiner.
Der nächste Preisskat findet am 19. Januar 2008 statt.
Wir wünschen ein frohes Fest!
| Platz | Name | Vorname | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt-Pkt. |
| 1 | Vincentini | Wolfgang | 780 | 1845 | 2625 |
| 2 | Müller | Andy | 1225 | 1170 | 2395 |
| 3 | Kulick | Hartmut | 1259 | 1113 | 2372 |
| 4 | Erdmann | Jürgen | 1057 | 1005 | 2062 |
| 5 | Lotte | Dieter | 666 | 1306 | 1972 |
| 6 | Erdmann | Uli | 1067 | 860 | 1927 |
| 7 | Gülland | Rudi | 1137 | 777 | 1914 |
| 8 | Brühl | Christa | 952 | 807 | 1759 |
| 9 | Prahl | Stephan | 583 | 1149 | 1732 |
| 10 | Jordan | Gerd | 689 | 1038 | 1727 |
| 11 | Pachalli | Kai | 994 | 646 | 1640 |
| 12 | Westedt | Björn | 453 | 1050 | 1503 |
| 13 | Müller | Uli | 676 | 682 | 1358 |
| 14 | Scheel | Gerd | 546 | 768 | 1314 |
| 15 | Zimmermann | Wilhelm | 482 | 659 | 1141 |
| 16 | Reider | Jürgen | 905 | 233 | 1138 |
| 17 | Bulygin | Anton | 704 | 431 | 1135 |
| 18 | Mahrt | Klaus | 153 | 902 | 1055 |
| 19 | Seidel | Mika | 609 | 431 | 1040 |
| 20 | Steiner | Patrick | 772 | 237 | 1009 |
Er kam, sah und siegte! Dies beschreibt den Durchmarsch mit 9 aus 9 Punkten von Patti an diesem Abend wohl am besten. Hinter sich ließ er, mit 2 Punkten Unterschied, Andreas Masio, der sich diesen Platz nach einem Stechen gegen Anton Bulygin erkämpft hatte.
Der nächste Monatsblitz findet am 18. Januar 2008 statt. Für die, die sich bis dahin nicht gedulden können, sei erwähnt, dass wir am 30. Dezember 2007 im Anschluss an unser Schach-Open noch ein großes Blitzturnier in der Ostsee-Akademie veranstalten. Beginn ist nach der Siegerehrung, die um 15.00 Uhr geplant ist. Siehe dazu auch www.schachopen.com.
| Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
| 1 | Patrick Steiner | TSV Travemünde | 1755 | 9 | ||
| 2 | n.St. | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2014 | 2115 | 7 |
| 3 | n.St. | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1830 | 7 | |
| 4 | Sebastian Nickel | TSV Travemünde | 1712 | 5,5 | ||
| 4 | Holger Jeschke | TSV Travemünde | 1887 | 5,5 | ||
| 6 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 3,5 | ||
| 6 | Tobias Jeschke | SV Bad Schwartau | 1237 | 3,5 | ||
| 8 | Ralf Baade | TSV Travemünde | 1655 | 3 | ||
| 9 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 1 | ||
| 10 | Mariam Afschar | TSV Travemünde | 1188 | 0 |
Am vergangenen Wochenende (25.11.2007) hat unsere 1. Mannschaft einen souveränen Sieg mit 5,5 zu 2,5 Punkten gegen den SV Bad Schwartau eingefahren.
Trotz diesem deutlichen Punktegewinn, gegen den bis dahin Erstplatzierten, haben wir unseren Platz auf Rang 2 lediglich halten können. Der SK Norderstedt 2 hat nämlich dem Lübecker SV V ganze 6,5 Punkte „abluchsen“ können und liegt somit zurzeit auf Rang 1.
Mal schauen wir es am 9. Dezember 2007 weiter geht, wo wir unsere Schachfreunde aus Norderstedt begrüßen dürfen.
Tabellen wie immer unter der Rubrik Mannschaften oder unter http://www.schachverband-sh.de/turniere/liga.
Liebe Skatfreunde!
Wieder einmal fanden sich 20 Skatfreunde ein, um einen der schönen Preise zu gewinnen.
Unangefochten siegte Patrick Steiner. Er ließ Gerhard Jordan und Michael Hey deutlich hinter sich.
Spaß hatten wieder alle Teilnehmer, wie auch auf den Fotos in unserem Fotoalbum ersichtlich.
Bis zum nächsten Preisskat am 8. Dezember 2007, euer Rüdiger Pflaum.
| Platz | Name | Vorname | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt-Pkt. |
| 1 | Steiner | Patrick | 1502 | 1121 | 2623 |
| 2 | Jordan | Gerhard | 998 | 1213 | 2211 |
| 3 | Hey | Michael | 1330 | 812 | 2142 |
| 4 | Pachalli | Kai | 1058 | 1053 | 2111 |
| 5 | Alwert | Holger | 1242 | 864 | 2106 |
| 6 | Westedt | Björn | 1019 | 1083 | 2102 |
| 7 | Müller | Uli | 759 | 1309 | 2068 |
| 8 | Schmidt | Jürgen | 1062 | 895 | 1957 |
| 9 | Müller | Andre | 1019 | 864 | 1883 |
| 10 | Mahrt | Klaus | 551 | 1014 | 1565 |
| 11 | Starke | Michael | 795 | 675 | 1470 |
| 12 | Bulygin | Anton | 684 | 722 | 1406 |
| 13 | Reider | Jürgen | 307 | 1097 | 1404 |
| 14 | Schwöbken | Nane | 649 | 706 | 1355 |
| 15 | Weigel | Thorsten | 863 | 450 | 1313 |
| 16 | Gülland | Rudi | 344 | 755 | 1099 |
| 17 | Erdmann | Uli | 1000 | 77 | 1077 |
| 18 | Scheel | Gerd | 612 | 420 | 1032 |
| 19 | Müller | Andy | 412 | 188 | 600 |
| 20 | Pflaum | Rüdiger | 156 | 351 | 507 |